- Odločilni dejavniki: razdalja in višina
- Sivo območje: trajnice
- Kdo je lastnik drevesa na nepremičninski črti?
Pri zasaditvi posesti je treba upoštevati številne predpise. Razdalja do linije lastnine, ki jo je treba vzdrževati, se prav tako razlikuje od države do države. Spodaj poiščite, kateri predpisi veljajo in katere rastline niso zajete.

Odločilni dejavniki: razdalja in višina
Kaj lahko posadite in kje je na splošno odvisno od treh dejavnikov:
- višina rastlin
- razdalja do lastnine
- vrsta rastline
Na posesti morda ni zasajenega skoraj nič, nekaj metrov stran pa je. Vsaka država ima svoje predpise o tem. Medtem ko lahko v Hessnu in Spodnji Saški majhne žive žive meje posadite zelo blizu meje posesti, je treba v drugih zveznih deželah skoraj vedno vzdrževati razdaljo vsaj pol metra. Vsaka država ima svoje predpise. Izjema sta Hamburg in Mecklenburg-Zahodna Pomeranija, ki nista izdala nobenih predpisov o obmejnih zasaditvah. V Hamburgu pa veljajo predpisi Spodnje Saške.
zvezna država | Razdalja drevesa do linije lastnine | Grm/živa meja Oddaljenost od posesti |
---|---|---|
Baden-Württemberg | Nad 12m višina: 8m, pod 12m višina 4m ali 3m (sadna drevesa) razdalja | Višina do 1,8 m: 0,5 m |
Bavarska | Nad 2m višina: 2m, pod 2m višina: 0,5m | Nad 2m višina: 2m, pod 2m višina: 0,5m |
Berlin | Močno rastoča drevesa: 3m, sadna drevesa: 1m, druga drevesa: 1,50. | Grmičevje: 0,5 m, žive meje nad 2 m: 1 m, pod 2 m: 0,5 m |
Brandenburg | Sadna drevesa: 2m, ostala drevesa: 4m | Vsaj tretjina višine od tal |
Hesse | Zelo hitro rastoča drevesa: 4 m, hitro rastoča: 2 m, sadna drevesa in oreščki: 2 m, druga drevesa: 1,5 m | Okrasni grmi 0,5 do 1 m, odvisno od stopnje rasti, žive meje višje od 2 m: 0,75 m, manjše od 2 m: 0,5 m, zelo majhne žive meje: 0,25 m |
Spodnja Saška in Bremen | Do 1,2 m: 0,25 m razdalje, do 15 m: 3 m, nad 15 m: 8 m, vmes je več trebušnih mišic | Velja tudi za grmičevje in žive meje |
Severno Porenje-Vestfalija | Močno rastoča drevesa: 4m, druga drevesa: 2m | Močno rastoči okrasni grmi: 1 m, drugi grmi: 0,5 m |
Porenje-Pfalz | Zelo močno rastoča drevesa: 4 m, močno rastoča: 2 m, druga drevesa 1,5 m | Žive meje do 1 m: 0,25 m, do 1,5 m: 0,5 m, do 2 m: 0,75 itd. |
Saarland | Zelo močno rastoča drevesa: 4 m, močno rastoča: 2 m, druga: 1,5 m | Živa meja do 1 m: 0,25 m, do 1,5 m: 0,75 m, do 1,5 m: 0,5 m |
Saška | Nad 2m višina: 2m, pod 2m višina: 0,5m | Nad 2m višina: 2m, pod 2m višina: 0,5m |
Saška-Anhalt | Do 1,5 m: 0,5 m, do 3 m: 1 m, do 5 m: 1,25, do 15 m: 3 m, nad 15 m: 6 m | Velja tudi za grmičevje in žive meje |
Schleswig Holstein | Ena tretjina končne višine rasti | Ena tretjina končne višine rasti |
Turingija | Zelo močno rastoča drevesa: 4 m, močno rastoča: 2 m, druga: 1,5 m | Živa meja: do 2m: 0,75m, bujni grmi: 1m, ostali grmi: 0,5m |
Sivo območje: trajnice
Trajnice niso lesnate rastline in zato praviloma niso zajete v predpisih. Če ste v dvomih, posadite visoke trajnice.
Kdo je lastnik drevesa na nepremičninski črti?
Če je na lastnini že drevo, je odvisno od njegovih korenin, čigavi lastnini pripada. Če so korenine natanko na meji, je treba deliti njene plodove in tudi trud, povezan z nego.
Če je drevo samo na enem kosu zemlje, vendar štrli čez sosednje, lastniku ni treba odgovarjati za opadanje listja. Lahko pa sosed zmanjša "svoj del". Teoretično pa je lastnik dolžan drevo pravočasno posekati.